經杭州市環境保護專業工程師資格評審委員會2022年11月22日評審通過,白龍等433人具有工程師職務任職資格,現予以公示,接受社會監督,F將有關事項通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向中評委反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月21日至12月28日,共5個工作日;
4.公示聯系受理電話:杭州市環境保護專業工程師資格評審委員會辦公室,地址:杭州市西湖區競舟路228號南樓408室,聯系電話:0571-88837302。
2022年度杭州市生態環境專業工程師職務任職資格評審會議評后公示
所屬類別:2022-12-23 閱讀:514次
2022年度杭州市生態環境專業工程師職務任職資格評審會議評后公示
杭州市環境保護專業工程師資格評審委員會 發布時間:2022-12-21
評后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學歷 | 現從事專業 | 申報職稱 | 申報方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白龍 | 北控(杭州)生態環境投資有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
2 | 何飛霞 | 杭州久碳科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
3 | 梁亞琴 | 杭州久碳科技有限公司 | 研究生 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
4 | 徐順秒 | 杭州佰斯維環境科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
5 | 閆奇 | 杭州佳碩建設工程有限公司 | 研究生 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
6 | 李雙眠 | 杭州華宇環境工程有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
7 | 張艷艷 | 杭州華澳環境技術有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
8 | 王宇芳 | 杭州華澳環境技術有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
9 | 陳平權 | 杭州嘉源環境技術有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
10 | 肖雪 | 杭州回水科技股份有限公司 | 研究生 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
11 | 朱鵬偉 | 杭州回水科技股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
12 | 來國華 | 杭州奧納環?萍加邢薰 | ? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
13 | 周官國 | 杭州奧納環?萍加邢薰 | ? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
14 | 袁劍 | 杭州富陽海中環?萍加邢挢熑喂 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
15 | 陳蘇 | 杭州建德高景建設有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
16 | 盧曉峰 | 杭州建德高鐵新區投資發展有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
17 | 張偉 | 杭州楚環科技股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
18 | 鐘強 | 杭州楚環科技股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
19 | 高濤 | 杭州楚環科技股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
20 | 李夫棟 | 杭州楚環科技股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
21 | 華攀 | 杭州江南人才服務有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
22 | 方露萍 | 杭州江南人才服務有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
23 | 李鋒 | 杭州澳賽諾生物科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
24 | 康建民 | 杭州灰弘環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
25 | 竺帥棟 | 杭州環?萍甲稍冇邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
26 | 何志漪 | 杭州環研科技有限公司 | 研究生 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
27 | 吳虹燕 | 杭州環科環保咨詢有限公司 | 大學本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
28 | 邵丁磊 | 杭州碟濾膜技術有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
29 | 陳杭彬 | 杭州科百特過濾器材有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
30 | 楊發亮 | 杭州科百特過濾器材有限公司 | 大學本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
31 | 姚麗華 | 杭州科運環境技術有限公司 | 研究生 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
32 | 李江 | 杭州航民熱電有限公司 | ? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 自評申報 |
33 | 江承亮 | 杭州谷勝科技有限公司 | 研究生 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
34 | 張雁雁 | 杭州鉅功環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
35 | 杜昱欣 | 杭州錦環投資有限公司 | 大學本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
36 | 柴高 | 杭州駿宏建設有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
37 | 王水平 | 杭州鼎隆環?萍加邢薰 | ? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
38 | 劉港 | 淳安千島湖環保技術有限公司 | ? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
39 | 方明 | 淳安新都建設有限公司 | ? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
40 | 劉攀 | 碧空環境科技有限公司 | 研究生 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
41 | 楊柳岸 | 嘉興市環境科學研究所有限公司杭州分公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
42 | 楊喆晶 | 嘉興市環境科學研究所有限公司杭州分公司 | 研究生 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
43 | 王俊 | 寧波正清環保工程有限公司杭州分公司 | ? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
44 | 李艷松 | 旭化成分離膜裝置(杭州)有限公司 | 研究生 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
45 | 高峰 | 景成環境科技(杭州)有限公司 | ? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
46 | 王宇超 | 杭州中環環保工程有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
47 | 金鑫鑫 | 杭州云溪環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
48 | 何啟越 | 杭州云齊環境技術有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
49 | 許海鵬 | 杭州澤燦環境科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
50 | 張群鵬 | 杭州澤燦環境科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 自評申報 |
51 | 俞勇涯 | 杭州浙電實業有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 自評申報 |
52 | 鐘軍 | 杭州臻尚環境科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
53 | 朱敏銳 | 杭州蘊澤環境科技有限公司 | 大學本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
54 | 孟銀忠 | 水藝控股集團股份有限公司杭州分公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
55 | 徐城 | 浙江東天虹環保工程有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
56 | 吳策 | 浙江東天虹環保工程有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
57 | 虞海燕 | 浙江丹靚環境工程有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 自評申報 |
58 | 王超 | 浙江華澄生態環境科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
59 | 沈劍 | 浙江友創環境技術有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
60 | 吳家愚 | 浙江友創環境技術有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
61 | 許潤銘 | 浙江大洋生物科技集團股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
62 | 周冬杭 | 浙江工業大學工程設計集團有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
63 | 歐盛業 | 浙江德睿環境科技有限公司 | 研究生 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
64 | 何川 | 浙江恒美環?萍加邢薰 | 大學本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
65 | 胡斌斌 | 浙江手心制藥有限公司 | ? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
66 | 賈培星 | 浙江海拓環境技術有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
67 | 樓意峰 | 浙江海拓環境技術有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
68 | 吳淵 | 浙江海拓環境技術有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
69 | 井任 | 浙江海拓環境技術有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
70 | 吳益輝 | 浙江海牛環境科技股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
71 | 李磊 | 浙江濱盛環境科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
72 | 胡叔銘 | 浙江愛科樂環保有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
73 | 沈志偉 | 浙江百諾數智環境科技股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
74 | 郝鵬 | 浙江百諾數智環境科技股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
75 | 郎鋒杰 | 浙江百諾數智環境科技股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
76 | 馮開源 | 浙江百諾數智環境科技股份有限公司 | ? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
77 | 陳杰 | 浙江百諾數智環境科技股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
78 | 陳玉 | 浙江百諾數智環境科技股份有限公司 | 大學本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
79 | 朱麗麗 | 浙江百諾數智環境科技股份有限公司 | 大學本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 自評申報 |
80 | 王雙琦 | 浙江百諾數智環境科技股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
81 | 李冰霜 | 浙江百諾數智環境科技股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
82 | 呂艷芳 | 浙江百諾數智環境科技股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
83 | 盛俊強 | 浙江艾摩柯斯環境科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
84 | 張丞洋 | 浙江艾摩柯斯環境科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
85 | 吳育彪 | 浙江虹翔環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
86 | 樓偉 | 浙江諦諾環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
87 | 邊江 | 浙江道宇安環科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
88 | 周東 | 浙江鼎勝環保技術有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
89 | 李兵 | 浙江鼎勝環保技術有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
90 | 宣琦 | 浙環認證(杭州)有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
91 | 倪偉勇 | 清本環保工程(杭州)有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
92 | 周翼 | 物產中大公用環境投資有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
93 | 鄭任飛 | 物產中大公用環境投資有限公司 | 研究生 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
94 | 李蘇蘇 | 美境數字科技(杭州)有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
95 | 王會 | 長業環保集團有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
96 | 方海濱 | 首創環投控股有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
97 | 朱文潔 | 杭州萬泰認證有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
98 | 楊亮亮 | 杭州萬泰認證有限公司 | 大學本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
99 | 張佩姿 | 杭州萬泰認證有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
100 | 徐向陽 | 杭州三晟環境服務有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
101 | 翁家鳴 | 杭州上拓環境科技股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
102 | 汪凱 | 杭州上拓環境科技股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
103 | 苗紅雨 | 杭州上方環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
104 | 梅英杰 | 杭州臨安排水有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
105 | 王文英 | 杭州臨安晨帆再生資源有限公司 | ? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
106 | 陳浩 | 杭州臨安環保裝備技術工程有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
107 | 張淼佳 | 杭州余杭水務控股集團有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
108 | 萬法磊 | 杭州克利爾環?萍脊こ逃邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
109 | 周群剛 | 杭州利安環境工程有限公司 | ? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 自評申報 |
110 | 謝曉霞 | 杭州利安環境工程有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 自評申報 |
111 | 杜鑫鈴 | 杭州勤皓環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
112 | 袁佳佳 | 杭州司邁特水處理工程有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
113 | 魯劍莉 | 杭州坤宏環境科技有限公司 | ? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
114 | 王海 | 杭州坤宏環境科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
115 | 鐘宇 | 杭州宇權環境工程有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
116 | 丁杰 | 杭州守道環境科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 自評申報 |
117 | 胡丹 | 杭州市臨安區污染物總量管理中心 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 自評申報 |
118 | 孟波 | 杭州市環境集團有限公司 | ? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
119 | 秦占棟 | 杭州市生態環境宣教信息中心 | ? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 自評申報 |
120 | 于波 | 杭州悠曼實驗設備有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
121 | 吳妃 | 杭州旭輻檢測技術有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
122 | 彭開飛 | 杭州普洛賽斯檢測科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
123 | 傅華斌 | 杭州術啟環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
124 | 趙麗婷 | 杭州歐凱膜技術有限公司 | 大學本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
125 | 吳帆 | 杭州水清環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
126 | 邱文武 | 杭州水牛環境有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
127 | 楊迪 | 杭州沃特環保工程有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
128 | 王振 | 杭州浠鑫環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
129 | 樓貝 | 杭州清城能源環保工程有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
130 | 錢少雄 | 杭州盛弘檢測科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
131 | 陶珍 | 杭州穆峰科技有限公司 | ? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 自評申報 |
132 | 張藝譯 | 杭州立帆環保有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
133 | 馬常亮 | 杭州綠潔環境科技股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 自評申報 |
134 | 王恒怡 | 杭州綠生現代農業與環境生態研究所(普通合伙) | 研究生 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
135 | 王小子 | 杭州綠生現代農業與環境生態研究所(普通合伙) | 研究生 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
136 | 陳熙彤 | 杭州能源環境工程有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
137 | 黃延吉 | 杭州騰?萍加邢薰 | 大學本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
138 | 劉林 | 杭州騰?萍加邢薰 | 大學本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
139 | 熊訓端 | 杭州英普環境技術股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
140 | 黃晶晶 | 杭州英普環境技術股份有限公司 | 研究生 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
141 | 毛維浩 | 杭州英瓦洛環境科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
142 | 曾煜 | 杭州英瓦洛環境科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
143 | 朱娟娟 | 杭州英瓦洛環境科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 自評申報 |
144 | 胡健 | 杭州蕭山污水處理有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
145 | 李瑞聰 | 杭州藍然技術股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
146 | 劉俊濤 | 杭州邁納膜技術有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
147 | 錢斌 | 杭州那山那水環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
148 | 周倩 | 杭州錢塘人力資源開發有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
149 | 張傳潼 | 杭州銀江環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
150 | 邵爽 | 杭州首創安寧風險評估咨詢有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
151 | 胡東柯 | 杭州鯤鵬檢測技術有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
152 | 閃慧君 | 中煤科工集團杭州研究院有限公司 | 研究生 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
153 | 吳琪 | 中節能大地(杭州)環境修復有限公司 | 大學本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
154 | 童林棋 | 中輻環境科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
155 | 張向云 | 中輻環境科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
156 | 鄭曉君 | 浙江一清環保工程有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
157 | 白贊章 | 浙江一清環保工程有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
158 | 黃妙琪 | 浙江一龍環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
159 | 趙鵬 | 浙江一龍環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
160 | 呂清 | 浙江眾合碧橙環境設計有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
161 | 劉文澤 | 浙江卓錦環?萍脊煞萦邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
162 | 王吾旻 | 浙江卓錦環?萍脊煞萦邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
163 | 練大德 | 浙江卓錦環?萍脊煞萦邢薰 | ? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
164 | 陳文強 | 浙江卓錦環?萍脊煞萦邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
165 | 龍雄堅 | 浙江卓錦環?萍脊煞萦邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
166 | 余翔 | 浙江卓錦環?萍脊煞萦邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
167 | 劉澤川 | 浙江雙林環境股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
168 | 陳通 | 浙江雙良商達環保有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
169 | 劉彥杰 | 浙江雙良商達環保有限公司 | ? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
170 | 瑪爾吾阿·奴爾力哈力 | 浙江天川環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
171 | 祝云 | 浙江天川環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
172 | 沈麗萍 | 浙江天川環?萍加邢薰靖魂柗止 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
173 | 沈鈞亮 | 浙江天弈環境有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
174 | 周紫薇 | 浙江天藍環保技術股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
175 | 胡迪飛 | 浙江天藍環保技術股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
176 | 馬夏杰 | 浙江新中環建筑設計有限公司臨安分公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 自評申報 |
177 | 韓偉 | 浙江新境生態環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
178 | 張麗英 | 浙江桃花源環?萍加邢薰 | 研究生 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
179 | 楊壘 | 浙江浙大水業有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
180 | 葉海斌 | 浙江浙大水業有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
181 | 王錦宏 | 浙江浙大水業有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
182 | 鄧言強 | 浙江浙大水業有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
183 | 汪成 | 浙江浙能邁領環境科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
184 | 許暢 | 浙江環耀環境建設有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
185 | 陳博 | 浙江環耀環境建設有限公司 | 大學本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
186 | 沈翔 | 浙江省環境科技有限公司杭州分公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
187 | 婁娟 | 浙江省環境科技有限公司杭州分公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
188 | 湯倩雯 | 浙江禹達安全環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
189 | 俞麗麗 | 浙江禹達安全環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
190 | 李斐 | 浙江筑境工程咨詢有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
191 | 葉廷躍 | 浙江筑揚建設有限公司 | 大學? | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
192 | 駱曉飛 | 浙江英諾威環?萍加邢薰 | 大學本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
193 | 吳百才 | 浙江問源環?萍脊煞萦邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
194 | 陳歡 | 浙江九寰環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
195 | 孫青松 | 浙江京蘭環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
196 | 琚耀武 | 浙江博世華環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
197 | 文鋒 | 浙江博世華環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
198 | 王寬恕 | 浙江博世華環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
199 | 曹利民 | 浙江開創環?萍脊煞萦邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
200 | 邢亞軍 | 浙江開創環?萍脊煞萦邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
201 | 潘克散 | 浙江開源數智環境科技股份有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
202 | 龐幼麗 | 浙江朗洲科技有限公司 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
203 | 趙亞榮 | 浙江環創環?萍加邢薰 | 本科 | 生態環境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 正常申報 |
